
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 9
總金額 157488.3
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191014 | 文件號 | - |
| 進口商 | FLOOR CENTER PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | ADVANCED LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||
| 原產(chǎn)國 | belgium | 裝貨國 | BELGIUM |
| 啟運港 | BEANR | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 4411140000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | PISO VITALLY DELUXE 4V AC4 NAT VARN,BALTERIO,DE460583, DE460583 HDF PISO FLOTANTES PARA VIVIENDA 1257X190X8MM譯 | ||
| 數(shù)量 | 0.01 | 毛重 | 607.303 |
| 重量 | 607.303 | 重量單位 | METRO CUBICO |
| 總價(USD) | 861.712 | FOB總價(USD) | 861.712 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 86171.2 | 單價USD(總價/重量) | 1.4189 |
| 運費 | 59.449 | 保費 | 4.809 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 112.424 | 商業(yè)數(shù)量單位 | METRO CUADRADO |
| 成交方式 | CFR | 品牌 | BALTERIO |
-
1產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
157488.3總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171019 | 0511911000 | - | MADRID | - | ||
| 20170809 | 0511911000 | - | MADRID | - | ||
| 20171129 | 0511911000 | - | MADRID | - | ||
| 20170913 | 0511911000 | - | MADRID | - | ||
| 20171102 | 0511911000 | - | MADRID | - | ||
| 20171017 | 0511911000 | - | MADRID | - | ||
| 20171004 | 0511911000 | - | MADRID | - | ||
| 20171115 | 0511911000 | - | MADRID | - | ||
| 20171213 | 0511911000 | - | MADRID | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細